Anlagendetails Sessellifte
Anlagendetails zu Projekt MON 2
Doppel 4er Sessellift – fixgeklemmt
| Type | Doppel 4er Sessellift |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Baujahr | 1992 |
| Liftlänge | ca. 500 m |
| Höhenunterschied | 150 m |
| Antriebsort | Talstation |
| Förderleistung | bis zu 4.400 Pers./Std. mit beiden Systemen |
Anlagendetails zu Projekt GET 7
4er Sessellift – fixgeklemmt
| Type | 4er Sessellift |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Baujahr | 1992 |
| Liftlänge | ca. 1013 m |
| Höhenunterschied | 270 m |
| Antriebsort | Talstation |
| Förderleistung | bis zu 2.400 Pers./Std. |
| Förderband | Ja |
Anlagendetails zu Projekt GET 8
4er Sessellift – fixgeklemmt
| Type | 4er Sessellift |
| Hersteller | Poma |
| Baujahr | 1998 |
| Liftlänge | ca. 1040 m |
| Höhenunterschied | 238 m |
| Antriebsort | Bergstation |
| Förderleistung | bis zu 1.790 Pers./Std. |
| Förderband | Ja |
Anlagendetails zu Projekt KLS 6
2er Sessellift – fixgeklemmt
| Type | 2er Sessellift |
| Hersteller | Doppelmayr - Garaventa |
| Baujahr | 1996 |
| Liftlänge | ca. 1530 m |
| Höhenunterschied | 400 m |
| Antriebsort | Talstation |
| Förderleistung | bis zu 1.400 Pers./Std. |
| Förderband | Ja |
Anlagendetails Kabinenbahnen
Anlagendetails zu Projekt FBG 2
Gondelbahn
| Type | GUB 15er Kabinenbahn |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Baujahr | 1991 |
| Liftlänge | ca. 1600 m |
| Höhenunterschied | ca. 430 m |
| Antriebsort | Talstation |
| Förderleistung | bis 900 Pers./Std. |
Informationen Kinderseillifte & Schlepplifte
Informationen zu
Kinderseilliften & Schleppliften
Wir beraten Sie gerne individuell und freuen uns über eine direkte Kontaktaufnahme mit uns.
office@pro-alpin.com
Wir bieten laufend Gebrauchtanlagen mit höchsten Qualitätsstandards. Nichts passendes gefunden?
Bitte kontaktieren Sie uns! Wir haben noch einige weitere Seilbahnanlagen verfügbar.
office@pro-alpin.com